Proyecto y Producción  notas finales  3ro 5ta     Gest Amb Desarr. Y Neg   3ro  5ta
Nº de APELLIDO Y NOMBRES   INF.         Nº de APELLIDO Y NOMBRES nota  
Orden DEL ALUMNO FINAL PRU. CALIF. SITUAC   Orden DEL ALUMNO FINAL
    INF. PR.TRIM. INTE. FINAL         INF. PR.TRIM.
1 ARANA, Leandro Ignacio 7 7,00 7,00 7,00 Acr   1 ARANA, Leandro Ignacio 7 7,00
2 BRIÓN, Nicolás Ezequiel 8 7,67 8,00 7,83 Acr   2 BRIÓN, Nicolás Ezequiel 8 7,67
3 BRUNO, Guillermo 7 7,00 7,00 7,00 Acr   3 BRUNO, Guillermo 7 7,00
4 CALIVA, Oscar Fernando 7 7,00 7,00 7,00 Acr   4 CALIVA, Oscar Fernando 7 7,00
5 CEJAS, Alejandro Damián 7 7,00 7,00 7,00 Acr   5 CEJAS, Alejandro Damián 7 7,00
6 CORONEL, Damián Gonzalo 7 7,00 7,00 7,00 Acr   6 CORONEL, Damián Gonzalo 7 7,00
7 COUSELO, Julio César 6 6,33 6,00 6,17 D   7 COUSELO, Julio César 8 7,00
8 DE LOS RÍOS, Ezequiel Antonio 9 9,00 8,00 8,50 Acr   8 DE LOS RÍOS, Ezequiel Antonio 9 9,00
9 DOS SANTOS, Mauro Daniel 7 7,00 7,00 7,00 Acr   9 DOS SANTOS, Mauro Daniel 7 7,00
10 FERRIO, Fernando Nicolás 9 8,67 8,00 8,33 Acr   10 FERRIO, Fernando Nicolás 9 8,67
11
FLEITAS, Nicolás Ernesto
7 7,00 7,00 7,00 Acr   11
FLEITAS, Nicolás Ernesto
7 7,00
12 GAILLARD, Abel Oscar 7 7,33 7,00 7,17 Acr   12 GAILLARD, Abel Oscar 7 7,33
13 GOMEZ, Emmanuel Enrique 7 7,00 7,00 7,00 Acr   13 GOMEZ, Emmanuel Enrique 7 7,00
14 GONZALEZ, Cristian Ariel 7 7,00 7,00 7,00 Acr   14 GONZALEZ, Cristian Ariel 7 7,00
15 HEREDIA, Julio Alejandro 7 7,00 5,00 6,00 D   15 HEREDIA, Julio Alejandro 7 7,00
16 HERRERA, Damián Martín 6 6,33 6,00 6,17 D   16 HERRERA, Damián Martín 8 7,00
17 HIDALGO, Carlos Federico 9 8,67 8,00 8,33 Acr   17 HIDALGO, Carlos Federico 9 8,67
18 LABANCA, Nicolás 7 7,00 7,00 7,00 Acr   18 LABANCA, Nicolás 7 7,00
19 LÓPEZ ESTEBAN, Silvio Vladimir 6 6,33 6,00 6,17 D   19 LÓPEZ ESTEBAN, Silvio Vladimir 8 7,00
20 LLANOS, Ezequiel Ramón Pantaleón 7 7,00 7,00 7,00 Acr   20 LLANOS, Ezequiel Ramón Pantaleón 7 7,00
B MAIDANA, Alexis Sergio   0,00 0,00 0,00 0   B MAIDANA, Alexis Sergio   0,00
22 MATURANO, Germán Salvador 9 8,00 6,00 7,00 Acr   22 MATURANO, Germán Salvador 7 7,33
23 MERLO, Nestor Andrés 6 6,67 5,00 5,83 D   23 MERLO, Nestor Andrés 7 7,00
24 MOLINA, Pedro Sebastián 8 8,00 6,00 7,00 Acr   24 MOLINA, Pedro Sebastián 8 8,00
25 MOREIRA, Esteban Facundo 7 7,00 7,00 7,00 Acr   25 MOREIRA, Esteban Facundo 7 7,00
26 PALACIOS, Jonatan Maximiliano 6 6,33 6,00 6,17 D   26 PALACIOS, Jonatan Maximiliano 8 7,00
27 RETAMERO, Juan José 6 6,33 6,00 6,17 D   27 RETAMERO, Juan José 8 7,00
28 SALINAS, Leonel Oscar 7 7,00 7,00 7,00 Acr   28 SALINAS, Leonel Oscar 7 7,00
29 SANDOVAL, Carlos Armando 8 8,00 6,00 7,00 Acr   29 SANDOVAL, Carlos Armando 8 8,00
30 SCALISI, Ignacio Matías 8 8,00 8,00 8,00 Acr   30 SCALISI, Ignacio Matías 8 8,00
31 TEJERINA, Rafael Denis 9 8,33 9,00 8,67 Acr   31 TEJERINA, Rafael Denis 9 8,33